доставка

логистика

Мы предоставляем продукцию покупателям тремя видами транспорта через четыре распределительных центра

способ логистики

выберите город

продукция

кв.м

кбм

формат, мм толщина, мм листы в пачке, шт кбм в пачке пачки, шт вес, тн объем в кбм стоимость доставки, руб схема погрузки
1220*2440 4 100 1,191 32 26912 38,112 PDF
5 80 1,191 32 27616 38,112
6 65 1,191 32 26272 38,112
8 50 1,191 32 26848 38,112
9 44 1,179 32 26624 37,728
10 40 1,191 32 27072 38,112
11 36 1,179 32 27072 37,728
12 33 1,179 32 27776 37,728
14 28 1,167 32 27680 37,344
15 26 1,161 32 26944 37,152
17 23 1,164 32 27488 37,248
18 22 1,179 32 28032 37,728
20 19 1,131 32 27008 36,192
21 19 1,188 32 27840 38,016
24 16 1,143 32 27392 36,576
27 14 1,125 32 26848 36
30 14 1,25 32 28512 40
35 11 1,146 32 27392 36,672
40 10 1,191 32 28384 38,112
формат, мм толщина, мм листы в пачке, шт кбм в пачке пачки, шт вес, тн объем в кбм стоимость доставки, руб схема погрузки
1250*2500 4 100 1,25 30 27540 37,5
5 80 1,25 30 27780 37,5
6 65 1,219 30 25920 36,57
8 50 1,25 30 26430 37,5
9 44 1,238 30 27120 37,14
10 40 1,25 30 26910 37,5
11 36 1,238 30 26640 37,14
12 33 1,238 30 26640 37,14
14 28 1,225 30 26100 36,75
15 26 1,219 30 25920 36,57
17 23 1,222 30 26130 36,66
18 22 1,238 30 26430 37,14
20 19 1,188 30 25470 35,64
21 19 1,247 30 26370 37,41
24 16 1,2 30 25650 36
27 14 1,181 30 25380 35,43
30 14 1,313 30 28080 39,39
35 11 1,203 30 26940 36,09
40 10 1,25 30 27930 37,5
формат, мм толщина, мм листы в пачке, шт кбм в пачке пачки, шт вес, тн объем в кбм стоимость доставки, руб схема погрузки
1500*3000 6 65 1,755 20 26100 35,1 PDF
8 50 1,8 20 25640 36
9 44 1,782 20 25700 35,64
10 40 1,8 20 26120 36
11 36 1,881 20 25860 37,62
12 33 1,782 20 25500 35,64
14 28 1,764 20 25300 35,28
15 26 1,755 20 24900 35,1
17 23 1,76 20 25360 35,2
18 22 1,782 20 25240 35,64
20 19 1,71 20 24700 34,2
21 19 1,796 20 25360 35,92
24 16 1,728 20 24680 34,56
27 14 1,701 20 24040 34,02
30 14 1,89 20 26520 37,8
35 11 1,733 20 24860 34,66
40 10 1,8 20 25820 36
формат, мм толщина, мм листы в пачке, шт кбм в пачке пачки, шт вес, тн объем в кбм стоимость доставки, руб схема погрузки
1525*1525 3 130 0,907 41 26281 37,187 PDF
4 100 0,93 41 25994 38,13
5 80 0,93 41 26568 38,13
6 65 0,907 41 25215 37,187
8 50 0,93 41 26322 38,13
9 44 0,921 41 25584 37,761
10 40 0,93 41 25953 38,13
11 38 0,972 41 26691 39,852
12 33 0,921 41 25502 37,761
14 28 0,912 41 25174 37,392
15 26 0,907 41 25379 37,187
17 23 0,909 41 25379 37,269
18 22 0,921 41 25707 37,761
20 19 0,884 41 24764 36,244
21 19 0,928 41 26486 38,048
24 16 0,893 41 25584 36,613
27 14 0,879 41 25092 36,039
30 14 0,977 41 27880 40,057
формат, мм толщина, мм листы в пачке, шт кбм в пачке пачки, шт вес, тн объем в кбм стоимость доставки, руб схема погрузки
1525*3050 6 65 1,814 20 26960 36,28 PDF
8 50 1,861 20 26500 37,22
9 44 1,842 20 26580 36,84
10 40 1,861 20 27000 37,22
11 36 1,944 20 26720 38,88
12 33 1,842 20 26360 36,84
14 28 1,823 20 26160 36,46
15 26 1,814 20 25740 36,28
17 23 1,819 20 26200 36,38
18 22 1,842 20 26100 36,84
20 19 1,767 20 25540 35,34
21 19 1,856 20 26220 37,12
24 16 1,786 20 25520 35,72
27 14 1,758 20 24840 35,16
30 14 1,954 20 27400 39,08
35 11 1,791 20 25700 35,82
40 10 1,861 20 26700 37,22